Vítáme Vás na stránkách firmy CZECHKOI, specializující se na výstavbu zahradních jezírek.
Přehled realizací
Kategorie: | Reference |
Termín: | 2014 |
Plocha: | 25m2 |
Objem vody: | 30cub |
Průměrná hloubka: | 2m |
Více informací »»»
Kategorie: | Reference |
Termín: | 2014 |
Plocha: | 60m2 |
Objem vody: | 40cub |
Průměrná hloubka: | 1,2m |
Více informací »»»
Kategorie: | Reference |
Termín: | 2014 |
Plocha: | 60m2 |
Objem vody: | 70cub |
Průměrná hloubka: | 1,4m |
Více informací »»»
Kategorie: | Reference |
Termín: | 2014 |
Plocha: | 250m2 |
Objem vody: | cca 200cub |
Průměrná hloubka: | 1,7m |
Více informací »»»
Kategorie: | Reference |
Termín: | 2014 |
Plocha: | 200m2 |
Objem vody: | 130cub |
Průměrná hloubka: | 1,2m |
Více informací »»»
Kategorie: | VIP na úvodu |
Termín: | 2013 |
Plocha: | 50m2 |
Objem vody: | 35m3 |
Průměrná hloubka: | 1,2m |
Více informací »»»
Kategorie: | VIP na úvodu |
Termín: | 2013 |
Plocha: | 50m2 |
Objem vody: | 50m3 |
Průměrná hloubka: | 1,5m |
Více informací »»»
Kategorie: | Reference |
Termín: | 2013 |
Plocha: | 125m2 |
Objem vody: | 180cub |
Průměrná hloubka: | 1,5m |
Více informací »»»
Kategorie: | Reference |
Termín: | 2013 |
Plocha: | 40m2 |
Objem vody: | 40cub |
Průměrná hloubka: | 1,5m |
Více informací »»»
Kategorie: | Reference |
Termín: | 2013 |
Plocha: | 50m2 |
Objem vody: | 30cub |
Průměrná hloubka: | 1m |
Více informací »»»